URL
Assignee
icon
password
不赖 | 还行 | 屎 | 和这学期专业课撞了 | 俺不知道 |
(2)专业选修课程 12.5学分
(1)机电技术类 1门
以下课程中至少修读1门
课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 建议学年学期 | 评价 | 备注 |
101C0251 | 数字电路分析与设计 | 2.5 | 1. 5-2. 0 | 二(春夏) | 非本专业,难选,硬课,老师好,智慧树坏 | ㅤ |
08195540 | 有限元分析 | 2.0 | 1. 5-1. 0 | 三(冬) | 南坪 | ㅤ |
58120201 | 机械优化设计 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(冬) | 查无此人 | ㅤ |
58120480 | 机电系统设计与仿真 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(春) | ㅤ | ㅤ |
58190100 | 智能制造系统 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(夏) | ㅤ | ㅤ |
58190190 | 机械结构强度学 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(夏) | ㅤ | ㅤ |
08121300 | 机器人技术 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 四(秋) | 作业多,但是现在好像没有考试,签到恶心 | ㅤ |
58190200 | 微纳制造技术基础 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 四(秋) | 好像给分不赖,但是样本太少,老师评价也少,不确定性大 | ㅤ |
2)信息技术类 1门
以下课程中至少修读1门
课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 建议学年学期 | 评价 | 备注 |
58120380 | 人工智能及其工程应用 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(秋) | 评论两极分化,但是给分不错 | ㅤ |
58120580 | 工业大数据技术与应用 | 2.0 | 1. 0-2. 0 | 三(春) | 事情特别多,给分可能还不错,老师人也不错 | ㅤ |
58120520 | 工业软件开发技术 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(夏) | 水,但是垃圾课 | ㅤ |
58190130 | 制造物联网技术导论 | 1.5 | 1. 5-0. 0 | 四(秋) | 给分好,但是和大三专业课冲突了 | ㅤ |
3)专业模块课程 6.5学分
二春夏(第4学期)结束后,学生选择其中一个专业模块,根据专业模块修读相应课程。

A.设计制造模块 6.5学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 建议学年学期 | 评价 | 备注 |
08120440 | 计算机辅助设计与制造 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(春) | 水 | 鲍叔说的 |
58120550 | 产品设计方法 | 2.5 | 0. 5-4. 0 | 三(春夏) | ㅤ | ㅤ |
58120540 | 机械制造技术 | 2.5 | 2. 5-0. 0 | 三(夏) | ㅤ | ㅤ |
58120430 | 数控技术及其装备 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 四(秋) | 一般 | ㅤ |
B.机电控制模块 6.5学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 建议学年学期 | 评价 | 备注 |
58120470 | 电机控制与拖动 | 1.5 | 1. 5-0. 0 | 三(春) | 机电太难,俺不选嘞 | ㅤ |
58120350 | 线性系统与数字控制 | 3.0 | 3. 0-0. 0 | 三(春夏) | ㅤ | ㅤ |
58120400 | 液压传动及控制Ⅱ | 3.0 | 2. 5-1. 0 | 三(春夏) | ㅤ | ㅤ |
58120510 | 机电系统建模、辨识与控制 | 1.5 | 1. 0-1. 0 | 四(秋) | ㅤ | ㅤ |
C. 制造系统管理模块 6. 5学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 建议学年学期 | 评价 | 备注 |
58120280 | 制造系统决策与优化 | 3.0 | 3. 0-0. 0 | 三(秋冬) | 老师人可以,给分一般 | ㅤ |
08121020 | 质量管理与控制 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(春) | ㅤ | ㅤ |
58120310 | 精益生产 | 2.0 | 2. 0-0. 0 | 三(春) | ㅤ | ㅤ |
58120300 | 制造系统信息化 | 2.0 | 1. 0-2. 0 | 四(秋) | ㅤ | ㅤ |
俺想选的:
微纳制造技术基础 2 + 工业大数据 2 + 设计制造模块4选3 7或6.5 + 制造系统选一门 2 =13或12.5
- 作者:嘎嘎sama
- 链接:https://gagasama.vercel.app//%E8%AF%BE%E7%A8%8B/OptionalCourses
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。




